| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 33% |
| 2 | 2 | 0% |
| 3 | 5 | 17% |
| 4 | 2 | 33% |
| 5 | 1 | 83% |
| 6 | 1 | 33% |
| 7 | 3 | 33% |
| 8 | 3 | 50% |
| 9 | 5 | 33% |
| 10 | 2 | 0% |
| 11 | 0 | 100% |
| 12 | 0 | 100% |
| 13 | 0 | 100% |
| 14 | 0 | 100% |
| 15 | 0 | 100% |
| 16 | 0 | 100% |
| 17 | 0 | 100% |
| 18 | 0 | 100% |
| 19 | 0 | 100% |
| 20 | 0 | 100% |
| 21 | 0 | 100% |
| 22 | 0 | 100% |
| 23 | 0 | 100% |
| 24 | 0 | 100% |
| 25 | 0 | 100% |
| 26 | 0 | 100% |
| 27 | 0 | 100% |
| 28 | 0 | 100% |
| 29 | 0 | 100% |
| 30 | 0 | 100% |
